三菱電機 エラーコード一覧
| エラーコード | 症状 | 詳細 |
|---|---|---|
| E0・E3 | リモコン送受信異常 | 詳細 |
| リモコン送受信異常 | ||
| E8 | 室内外通信異常 | 詳細 |
| 室内外通信異常 | ||
| E9 | 内外接続線の接触不良、室外基板不良 | 詳細 |
| 内外接続線の接触不良、室外基板不良 | ||
| EA | 内外接続誤配線異常 | 詳細 |
| 内外接続誤配線異常 | ||
| Eb | 内外接続誤配線、室外基板不良 | 詳細 |
| 内外接続誤配線、室外基板不良 | ||
| EC | 立上タイムオーバー | 詳細 |
| 立上タイムオーバー | ||
| Ed | シリアル通信異常 | 詳細 |
| シリアル通信異常 | ||
| EE | 内外組合せ異常 | 詳細 |
| 内外組合せ異常 | ||
| F1 | 逆相検知 | 詳細 |
| 逆相検知 | ||
| F2 | 欠相検知 | 詳細 |
| 欠相検知 | ||
| F3 | 低圧開閉器オープン | 詳細 |
| 低圧開閉器オープン | ||
| F4 | インナーサーモ断 | 詳細 |
| インナーサーモ断 | ||
| F7 | 逆相検知 | 詳細 |
| 逆相検知 | ||
| F9 | コネクタ2本以上開 | 詳細 |
| コネクタ2本以上開 | ||
| P1 | 吸込センサ異常 | 詳細 |
| 吸込センサ異常 | ||
| P2 | 配管センサ異常 | 詳細 |
| 配管センサ異常 | ||
| P3 | 送受信エラー | 詳細 |
| 送受信エラー | ||
| P4 | ドレンセンサ異常 | 詳細 |
| ドレンセンサ異常 | ||
| P5 | ドレンポンプ異常 | 詳細 |
| ドレンポンプ異常 | ||
| P6 | 凍結、過昇保護作動 | 詳細 |
| 凍結、過昇保護作動 | ||
| P7 | システムエラー | 詳細 |
| システムエラー | ||
| P8 | 室外保護装置作動 | 詳細 |
| 室外保護装置作動 | ||
| U1 | 高圧圧力作動 | 詳細 |
| 高圧圧力作動 | ||
| U2 | 吐出温度・過電流異常 | 詳細 |
| 吐出温度・過電流異常 | ||
| U3 | 吐出サーミスタ異常 | 詳細 |
| 吐出サーミスタ異常 | ||
| U4 | 室外配管センサ異常 | 詳細 |
| 室外配管センサ異常 | ||
| U5 | 放熱板温度異常 | 詳細 |
| 放熱板温度異常 | ||
| U6 | 過電流遮断 | 詳細 |
| 過電流遮断 | ||
| UA | ヒューズ断 | 詳細 |
| ヒューズ断 | ||
| Ub | T相 | 詳細 |
| T相 | ||
| UC | 圧縮機異常 | 詳細 |
| 圧縮機異常 | ||
| Ud | 過昇保護 | 詳細 |
| 過昇保護 | ||
| UE | 高圧圧力異常 | 詳細 |
| 高圧圧力異常 | ||
| UF | 圧縮機異常 | 詳細 |
| 圧縮機異常 | ||
| UH | 電流検知異常 | 詳細 |
| 電流検知異常 | ||
| UL | 低圧圧力異常 | 詳細 |
| 低圧圧力異常 | ||
お気軽にお問い合わせください!
時間 : 9:00 - 18:00
LINE@ : @703mivkd
TEL : 052-228-0745
メール : info@hoshiaircon.comお問い合わせはこちら

